La mano y grifos de la máquina

Somos una fábrica especializada en la producción de productos de alta calidad con la mano y grifos de la máquina. ¡Visítanos y descubre nuestra excelencia en fabricación!
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
metric
tamaño
hasta 1-1/2
Paquete de Transporte
Plastic Box
Especificación
up to 1-1/2 inch
Marca Comercial
stc
Origen
Jiangsu
Código del HS
8207400000
Capacidad de Producción
10000PCS Per Month

Descripción de Producto



Hecha de acero de alta velocidad M2.

Acabado en óxido negro/blanco, acabado brillante.

Diseño basiclly para captar a través de agujeros.

Mfg. La norma ISO529

Hand and Machine Taps Hand and Machine Taps Hand and Machine Taps Hand and Machine Taps Hand and Machine Taps Hand and Machine Taps
 
STC190, la mano y grifos de la máquina, ISO529
                           
El tamaño Longitud total La longitud de la flauta El diámetro del vástago   El tamaño Longitud total La longitud de la flauta El diámetro del vástago   El tamaño Longitud total La longitud de la flauta El diámetro del vástago
   
M1X0,2 38.5 5.5 2.5   M10x1,5 80 24 8   M33x1,5 137 37 22.4
M1X0,25 38.5 5.5 2.5   M11x1,5 85 25 8   M33X2 137 37 22.4
M1.1X0.2 38.5 5.5 2.5   M12X1.25 84 24 9   M33X3 151 51 22.4
1,1X0,25 38.5 5.5 2.5   M12x1,5 89 29 9   M33x 3,5 151 51 22.4
M1.2X0.2 38.5 5.5 2.5   M12x1,75 89 29 9   M35x1,5 144 39 25
M1.2X0,25 38.5 5.5 2.5   M14X1.25 90 25 11.2   M36x1,5 144 39 25
M1.4X0.2 40 7 2.5   M14x1,5 95 30 11.2   M36X2 144 39 25
M1.4X0.3 40 7 2.5   M14X2 95 30 11.2   M36X3 162 57 25
M1.6X0.2 41 8 2.5   M15x1,5 95 30 11.2   M36X4 162 57 25
M1.6X0.35 41 8 2.5   M16x1.5 102 32 12.5   M39x0,5 149 39 28
M1.8X0.2 41 8 2.5   M16X2 102 32 12.5   M39X2 149 39 28
M1.8X0.35 41 8 2.5   M17x1,5 102 32 12.5   M39X3 170 60 28
M2X0,25 41 8 2.5   M18x1,5 108 33 14   M39X4 170 60 28
M2x0.4 41 8 2.5   M18X2 108 33 14   M40x1,5 149 39 28
M2.2X0,25 44.5 9.5 2.8   M18x2.5 112 37 14   M40X2 149 39 28
M2.2X0.45 44.5 9.5 2.8   M20x1,5 108 33 14   M40X3 170 60 28
M2,5 X0.35 44.5 9.5 2.8   M20X2 108 33 14   M42x1,5 149 39 28
M2,5 X0.45 44.5 9.5 2.8   M20x2.5 112 37 14   M42X2 149 39 28
M3X0.35 48 11 3.15.   M22x1,5 115. 35 16   M42X3 170 60 28
M3X0,5 48 11 3.15.   M22X2 115. 35 16   M42X4 170 60 28
M3.5X0.35 50 13 3.55   M22x2.5 118 38 16   M42x4.5 170 60 28
M3.5X0.6 50 13 3.55   M24x1,5 120 35 18   M45x1,5 165 45 31.5
M4X0,5 53 13 4   M24X2 120 35 18   M45X2 165 45 31.5
M4x0.7 53 13 4   M24X3 130 45 18   M45X3 187 67 31.5
M4.5X0.5 53 13 4.5   M25x1,5 120 35 18   M45X4 187 67 31.5
M4.5X0,75 53 13 4.5   M25x2.0 120 35 18   M45x4.5 187 67 31.5
M5X0,5 58 16 5   M27x1,5 127 37 20   M48x1,5 165 45 31.5
M5x0.8 58 16 5   M27X2 127 37 20   M48X2 165 45 31.5
M5.5X0.5 62 17 5.6   M27X3 135 45 20   M48X3 187 67 31.5
M6X0,75 66 19 6.3   M28x1,5 127 37 20   M48X4 187 67 31.5
M6X1 66 19 6.3   M28X2 127 37 20   M48X5 187 67 31.5
M7X0,75 66 19 7.1.   M27X3 135 45 20   M50x1,5 165 45 31.5
M7X1 66 19 7.1.   M28x1,5 127 37 20   M50X2 165 45 31.5
M8x0,75 66 19 7.1.   M28X2 127 37 20   M50X3 187 67 31.5
M8X1 69 19 6.3   M30x1.5 127 37 20   M52x1,5 175 45 35.5
M8X1.25 72 22 6.3   M30X2 127 37 20   M52X2 175 45 35.5
M9X1 69 19 7.1.   M30X3 138 48 20   M52X3 200 70 35.5
M9X1.25 72 22 7.1.   M30x 3,5 138 48 20   M52X4 200 70 35.5
M10X1 76 20 8   M32x1,5 137 37 22.4   M52X5 200 70 35.5
M10X1.25 76 20 8   M32X2 137 37 22.4          

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.