- Visión General
- Referencia de selección de herramienta
Información Básica.
hrc
70 grados
ángulo de espiral
45°
material de trabajo
Hardness Material
adecuado para
proceso de acabado
se acaba
menos de 0,003mm
Paquete de Transporte
Paper
Especificación
0.2 grain size
Marca Comercial
TSNL
Origen
China
Código del HS
8208101100
Capacidad de Producción
50000000PCS/Year
Descripción de Producto
CNC Machining Blue Nano HRC 65 rosca de punta de bola recta Herramienta de fresado de carburo sólido PCD CBN
Descripción de producción
Descripción de producción
- Usando el recubrimiento azul de Swiss Pilates Naco4 Nano, corte seco y húmedo
- La buena capacidad de eliminación de viruta aumenta la eficiencia.
- El diseño especial hace que la superficie de fresado de alta pulimento sea perfecta procesamiento de alta velocidad y dureza
- Adecuado para el procesamiento de acero de troquel, acero templado y templado y materiales después del tratamiento térmico
4 Flutes Square End Mill | N650ST4-010 | 1,0*3*50L*4D | 3,00 |
N650ST4-015 | 1,5*4,5*50L*4D | 3,00 | |
N650ST4-020 | 2,0*6*50L*4D | 3,00 | |
N650ST4-025 | 2,5*7*50L*4D | 3,00 | |
N650ST4-030-D3 | 3,0*8*50L*3D | 2,63 | |
N650ST4-030 | 3,0*8*50L*4D | 3,00 | |
N650ST4-035 | 3,5*10*50L*4D | 3,00 | |
N650ST4-040 | 4,0*11*50L*4D | 3,00 | |
N650ST4-040-D6 | 4,0*11*50L*6D | 4,75 | |
N650ST4-050 | 5,0*13*50L*6D | 4,75 | |
N650ST4-050-D5 | 5,0*13*50L*5D | 4,50 | |
N650ST4-060 | 6,0*15*50L*6D | 4,75 | |
N650ST4-070 | 7,0*17*60L*8D | 8,13 | |
N650ST4-080 | 8,0*20*60L*8D | 8,13 | |
N650ST4-090 | 9,0*23*75L*10D | 13,13 | |
N650ST4-100 | 10,0*30*75L*10D | 13,13 | |
N650ST4-110 | 11,0*28*75L*12D | 17,75 | |
N650ST4-120 | 12,0*30*75L*12D | 17,75 | |
N650ST4-140 | 14,0*35*100L*14D | 28,88 | |
N650ST4-160 | 16,0*40*100L*16D | 37,88 | |
N650ST4-200 | 20,0*45*100L*20D | 56,38 | |
Fresa de mango largo para 4 dientes | N650FSL4-010 | 1,0*3*75L*4D | 3,50 |
N650FSL4-015 | 1,5*4,5*75L*4D | 3,50 | |
N650FSL4-020 | 2,0*6*75L*4D | 3,50 | |
N650FSL4-025 | 2,5*7*75L*4D | 3,50 | |
N650FSL4-030 | 3,0*8*75L*4D | 3,50 | |
N650FSL4-040 | 4,0*11*75L*4D | 3,50 | |
N650FSL4-050 | 5,0*13*75L*6D | 6,00 | |
N650FSL4-060 | 6,0*15*75L*6D | 6,00 | |
N650FSL4-080 | 8,0*20*75L*8D | 9,63 | |
N650FSF4-030 | 3,0*8*100L*4D | 4,13 | |
N650FSF4-040 | 4,0*11*100L*4D | 4,13 | |
N650FSF4-050 | 5,0*13*100L*6D | 7,13 | |
N650FSF4-060 | 6,0*15*100L*6D | 7,13 | |
N650FSF4-080 | 8,0*20*100L*8D | 11,63 | |
N650FSF4-100 | 10,0*30*100L*10D | 17,25 | |
N650FSF4-120 | 12,0*30*100L*12D | 22,75 | |
N650FSJ4-080 | 8,0*50*150L*8D | 16,88 | |
N650FSJ4-100 | 10,0*50*150L*10D | 23,63 | |
N650FSJ4-120 | 12,0*50*150L*12D | 31,00 | |
2 Flutes Molino de extremo de bola | N650BT2-R0,50 | R0,5*2*50L*4D | 3,13 |
N650BT2-R0,50-D6 | R0,5*2*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R0,75 | R0,75*3*50L*4D | 3,13 | |
N650BT2-R0,75-D6 | R0,75*3*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R1,00 | R1,0*4*50L*4D | 3,13 | |
N650BT2-R1,00-D6 | R1,0*4*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R1,25 | R1,25*5*50L*4D | 3,13 | |
N650BT2-R1,25-D6 | R1,25*5*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R1,50-D3 | R1,5*6*50L*3D | 2,63 | |
N650BT2-R1,50 | R1,5*6*50L*4D | 3,13 | |
N650BT2-R1,50-D6 | R1,5*6*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R1,75 | R1,75*7*50L*4D | 3,13 | |
N650BT2-R1,75-D6 | R1,75*7*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R2,00 | R2,0*8*50L*4D | 3,13 | |
N650BT2-R2,00-D6 | R2,0*8*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R2,50-D5 | R2,5*10*50L*5D | 4,63 | |
N650BT2-R2,50 | R2,5*10*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R3,00 | R3,0*12*50L*6D | 4,63 | |
N650BT2-R4,00 | R4,0*16*60L*8D | 8,25 | |
N650BT2-R5,00 | R5,0*20*75L*10D | 13,25 | |
N650BT2-R6,00 | R6,0*24*75L*12D | 18,13 | |
N650BT2-R8,00 | R8,0*32*100L*16D | 38,75 | |
Fresa de punta esférica de mango largo 2 Flutes | N650BLS2-R0,50 | R0,5*2*75L*4D | 3,63 |
N650BLS2-R0,50-D6 | R0,5*2*75L*6D | 6,13 | |
N650BLS2-R0,75 | R0,75*3*75L*4D | 3,63 | |
N650BLS2-R0,75-D6 | R0,75*3*75L*6D | 6,13 | |
N650BLS2-R1,00 | R1,0*4*75L*4D | 3,63 | |
N650BLS2-R1,00-D6 | R1,0*4*75L*6D | 6,13 | |
N650BLS2-R1,50-D3 | R1,5*6*75L*3D | 3,63 | |
N650BLS2-R1,50 | R1,5*6*75L*4D | 3,63 | |
N650BLS2-R1,50-D6 | R1,5*6*75L*6D | 6,13 | |
N650BLS2-R2,00 | R2,0*8*75L*4D | 3,63 | |
N650BLS2-R2,0-D6 | R2,0*8*75L*6D | 6,13 | |
N650BLS2-R2,50 | R2,5*10*75L*6D | 6,13 | |
N650BLS2-R2,50-D5 | R2,5*10*75L*5D | 6,13 | |
N650BLS2-R3,00 | R3,0*12*75L*6D | 6,13 | |
N650BLS2-R4,00 | R4,0*16*75L*8D | 9,75 | |
N650BLF2-R0,50 | R0,5*2*100L*4D | 4,25 | |
N650BLF2-R0,75 | R0,75*3*100L*4D | 4,25 | |
N650BLF2-R1,00 | R1,0*4*100L*4D | 4,25 | |
N650BLF2-R1,50 | R1,5*6*100L*4D | 4,25 | |
N650BLF2-R2,00 | R2,0*8*100L*4D | 4,25 | |
N650BLF2-R2,50 | R2,5*10*100L*6D | 7,25 | |
N650BLF2-R3,00 | R3,0*12*100L*6D | 7,25 | |
N650BLF2-R4,00 | R4,0*16*100L*8D | 11,75 | |
N650BLF2-R5,00 | R5,0*20*100L*10D | 17,50 | |
N650BLF2-R6,00 | R6,0*24*100L*12D | 23,00 | |
N650BLJ2-R3,00 | R3,0*12*150L*6D | 11,50 | |
N650BLJ2-R4,00 | R4,0*16*150L*8D | 17,13 | |
N650BLJ2-R5,00 | R5,0*20*150L*10D | 24,00 | |
N650BLJ2-R6,00 | R6,0*24*150L*12D | 31,50 |
Velocidad de rotación | Alimentación | Profundidad de corte | Material de trabajo |
10000 | 1200 | 0,08 | Material tratado térmicamente |
6000 | 2000 | 0,1 | |
5000 | 2500 | 0,13 | |
4500 | 3000 | 0,16 | |
4000 | 3000 | 0,18 |
Mecanizado de fresas de metal duro
Introducción en fábrica
Teshengrong Precision Tools Co.,Ltd., se estableció en Kunshan, China, en 2006.hemos importado equipos de producción de alta precisión como Swiss ROLLOMATIC, German WALTER,Japanese MAKINO SEIKl; y equipos de pruebas de precisión como German ZOLLER-GENIUS 3S,American PG1000 y Japanese KEYENCE.nos especializamos en tecnología y profundizamos en la industria manufacturera. Por lo tanto, hemos formado a un gran número de profesionales y técnicos, y hemos establecido un equipo de I+D sofisticado y un equipo de producción experimentado. Con el esfuerzo del equipo, nuestra empresa se ha convertido en una nueva empresa de alta tecnología y una empresa científica y tecnológica. Además, nuestra empresa ha aprobado la certificación de sistema de gestión de calidad ISO90012016. Teshenglong se ha puesto como objetivo de innovación "la sustitución de herramientas de corte de alta gama importadas". En la actualidad, productos de alta calidad y servicios técnicos integrales han ganado la afirmación de los clientes en el país y en el extranjero.nos adherimos a la estrategia de desarrollo impulsado por la l nnovación y continuaremos desarrollando nuevos productos con alta calidad, alta eficiencia y alta estabilidad. Nuestra empresa, basada en el principio de "integridad e innovación, tecnología profesional y excelente calidad", se esfuerza por servir a nuestros clientes.
Exposición y Certificación
Entrega y envío
Comentarios de los clientes
Fabricante de molinos profesionales en China, ¡Bienvenido a visitar nuestra fábrica!