- Visión General
- Perfil de la empresa
- proceso del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro nominal mm | Masa aproximada (kg/m) | Área de sección transversal de metal (mm2) | Calcular la tensión de rotura total de la cuerda de alambre (kN) | Tensión mínima de rotura de cable metálico (kN) | ||||
1770 | 1960 | 2160 | 1770 | 1960 | 2160 | |||
Resistencia a la tracción nominal de la cuerda de alambre ( MPa) | Resistencia a la tracción nominal de la cuerda de alambre ( MPa) | |||||||
11 | 0,571 | 64,7 | 114,58 | 126,88 | 139,83 | 93,96 | 101,5 | 109,07 |
12 | 0,68 | 77 | 136,36 | 151 | 166,41 | 111,82 | 120,8 | 129,8 |
13 | 0,798 | 90,4 | 160,03 | 177,21 | 195,3 | 131,23 | 141,77 | 152,33 |
14 | 0,925 | 104,9 | 185,6 | 205,53 | 226,5 | 152,19 | 164,42 | 176,67 |
15 | 1,062 | 120,4 | 213,06 | 235,94 | 260,01 | 174,71 | 188,75 | 202,81 |
16 | 1,208 | 137 | 242,42 | 268,44 | 295,83 | 198,78 | 214,75 | 230,75 |
17 | 1,364 | 154,6 | 273,67 | 303,05 | 333,97 | 224,41 | 242,44 | 260,5 |
18 | 1,529 | 173,3 | 306,81 | 339,75 | 374,41 | 251,59 | 271,8 | 292,04 |
20 | 1,888 | 214 | 378,78 | 419,44 | 462,24 | 310,6 | 335,55 | 360,55 |
22 | 2,284 | 258,9 | 458,32 | 507,52 | 559,31 | 375,83 | 406,02 | 436,26 |
24 | 2,719 | 308,2 | 545,44 | 603,99 | 665,63 | 447,26 | 483,19 | 519,19 |
26 | 3,191 | 361,7 | 640,14 | 708,85 | 781,19 | 524,91 | 567,08 | 609,32 |
28 | 3,7 | 419,4 | 742,41 | 822,1 | 905,99 | 608,78 | 657,68 | 706,67 |
30 | 4,248 | 481,5 | 852,26 | 943,74 | 1040,04 | 698,85 | 754,99 | 811,23 |
32 | 4,833 | 547,8 | 969,68 | 1073,77 | 1183,33 | 795,13 | 859,01 | 923 |
34 | 5,456 | 618,5 | 1094,67 | 1212,18 | 1335,87 | 897,63 | 969,75 | 1041,98 |
36 | 6,117 | 693,4 | 1227,25 | 1358,99 | 1497,66 | 1006,34 | 1087,19 | 1168,17 |
38 | 6,816 | 772,5 | 1367,4 | 1514,18 | 1668,69 | 1121,26 | 1211,34 | 1301,58 |
40 | 7,552 | 856 | 1515,12 | 1677,76 | 1848,96 | 1242,4 | 1342,21 | 1442,19 |
42 | 8,326 | 943,7 | 1670,42 | 1849,73 | 1369,74 | 1479,78 | ||
44 | 9,138 | 1035,8 | 1833,3 | 2030,09 | 1503,3 | 1624,07 | ||
46 | 9,988 | 1132,1 | 2003,75 | 2218,84 | 1643,07 | 1775,07 | ||
48 | 10,875 | 1232,6 | 2181,77 | 2415,97 | 1789,05 | 1932,78 | ||
50 | 11,8 | 1337,5 | 2367,38 | 2621,5 | 1941,25 | 2097,2 | ||
52 | 12,763 | 1446,6 | 2560,55 | 2099,65 | ||||
54 | 13,764 | 1560,1 | 2761,31 | 2264,27 | ||||
56 | 14,802 | 1677,8 | 2969,64 | 2435,1 | ||||
58 | 15,878 | 1799,7 | 3185,54 | 2612,14 | ||||
60 | 16,992 | 1926 | 3409,02 | 2795,4 |
Q1:¿Cuál es su ventaja?Why nosotros lo elegimos?
A:tenemos las técnicas y equipos más profesionales, proporcionaremos los productos de mejor calidad de acuerdo con los requisitos de los clientes.
Q2:¿Cuáles son las condiciones comerciales?
A:FOB TAIZHOU, FOB SHANGHAI, CIF
Q3:¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: TT 30% de depósito, 70% a pagar sobre la copia de bl,
LC a la vista
Q4:¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Usualmente toma de 25 a 35 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q5: ¿Cómo puedo ordenar?
R: Puede decirnos el no de modelo de los productos que le gustan, entonces le enviaremos la cotización.