- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Perfil de empresa
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
- ¿Por qué elegirnos
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción | ||
El nombre del producto | Círculo de acero inoxidable, Disco de acero inoxidable, acero inoxidable hoja redonda | |
El tipo de material | Non-Magnetic acero inoxidable, acero inoxidable austenítico | |
Acero inoxidable laminado en frío | ||
De diámetro | 60mm - 990mm o personalizado | |
Grosor | 0.25mm a 3,0 mm (por favor, consulte con nosotros para otros espesores) | |
Standard | La iniciativa, ASTM, DIN, JIS, GB, SUS, EN, etc. | |
Superficie | 2B, BA, HL, nº4, 6k, 8k, espejo | |
Material | 201 ( J1, J2, J3, J4 ), 304 , 316 , 316L , 410 , 430 , etc | |
Proceso | BA pulir la superficie (otro acabado personalizado si es necesario) | |
Redistribuir: mejorar la planeidad, especialmente para los elementos con gran planitud solicitudes. | ||
Película protectora de PVC | ||
MOQ | 1 tonelada, muestra aceptable | |
Aplicación | Los utensilios de cocina, lámparas, los cilindros de acero, Sans, cabeza de tanque | |
Los tamaños de círculo de acero inoxidable se pueden personalizar, si necesita información adicional, no dude en contactarnos en cualquier momento |
Gráfico de espesor en acero inoxidable círculo
El tamaño | 18 de G. | 19 de G. | El 20 de G. | 22 de G. | El 24 de G. | 26 de G. |
4.5 | .0-107 | 0-085 | 0-080 | 0-062 | 0.049 | 0-040 |
5 | 0-120 | 0-095 | 0-090 | 0-070 | 0-055 | 0-045 |
5.5 | 0-146 | 0-119 | 0-109 | 0-085 | 0-066 | 0-054 |
6 | 0-172 | 0-136 | 0-130 | 0-100 | 0-079 | 0-064 |
6.5 | 0-200 | 0-153 | 0-150 | 0-128 | 0-093 | 0-074 |
7 | 0-235 | 0-190 | 0-176 | 0-136 | 0-107 | 0-088 |
7.5 | 0.270 | 0.212 | 0.201 | 0-157 | 0-123 | 0-100 |
8 | 0-307 | 0-240 | 0-230 | 0-180 | 0-140 | 0-115 |
8.5 | 0-347 | 0-270 | 0-262 | 0-202 | 0-156 | 0-130 |
9 | 0-388 | 0-330 | 0-301 | 0-230 | 0-178 | 0-145 |
9.5 | 0-472 | 0-342 | 0-324 | 0-252 | 0-198 | 0-162 |
10 | 0-480 | 0-380 | 0-360 | 0-280 | 0-220 | 0-180 |
11 | 0-580 | 0-450 | 0-435 | 0-338 | 0-266 | 0-218 |
12 | 0-690 | 0-540 | 0-518 | 0-403 | 0-318 | 0-253 |
13 | 0-811 | 0-640 | 0-508 | 0-608 | 0-371 | 0-304 |
14 | 0-940 | 0-750 | 0-708 | 0-558 | 0-430 | 0-352 |
15 | 1-080 | 0-860 | 0-808 | 0-650 | 0-495 | 0-405 |
16 | 1-228 | 0-960 | 0-921 | 0-736 | 0-563 | 0-460 |
17 | 1-382 | 1-080 | 0-940 | 0-809 | 0-635 | 0-560 |
18 | 1-595 | 1-200 | 1-116 | 0-907 | 0-712 | 0-683 |
19 | 1-732 | 1-350 | 1-300 | 1-010 | 0-794 | 0-750 |
20 | 1-920 | 1-400 | 1-340 | 1-120 | 0-880 | 0-785 |
Bienvenido a Shaanxi Chengxin Metal Yongsheng La fabricación de productos Co., Ltd está situado en el El centro histórico y cultural de la ciudad de Xi'an China fue fundada En 2019. Shaanxi Chengxin Yongsheng Metal es una de las principales Fabricante y proveedor de acero inoxidable tubo de acero sin costura Caliente y el tubo de acero inoxidable laminado en frío y caliente de hojas de la placa Laminados de acero inoxidable laminado en frío y tira de la bobina fabricado En cumplimiento con la norma ASTM ASME Y NORMAS EN |
Q1: ¿Qué productos se puede ofrecer?
R: Le podemos ofrecer tipos de acero en general como 310S, 316L,L.201,904304.304L 316H, 316,316L 300E
Serie 400, y de acero inoxidable dúplex como 2205, 2304,2101,2507,etc. 904L, 800H y 600H aleación de níquel de alta.
La Q2. Puede producir productos de acuerdo con mis propios dibujos?
Sí, podemos producir los productos de acuerdo a sus dibujos más satisfacerle .
La Q3. ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad?
La calidad es una prioridad. Siempre nos conceden gran importancia para el control de calidad desde el principio a fin.
Q4. ¿ Puedo solicitar para cambiar la forma de embalaje y transporte?
Sí, podemos cambiar la forma de embalaje y transporte de acuerdo a su solicitud,
Pero hay que tener sus propios gastos efectuados durante este período y los diferenciales.
Q5. ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad?
La calidad es una prioridad. Siempre nos conceden gran importancia para el control de calidad desde el principio a fin.
P6. ¿Cuál es la hora de entrega ?
R: 7~20 días laborables tras la confirmación del pago.
Si el pedido es urgente, proseguiremos nuestro taller terminar anticipadamente .
Q7. ¿Cuál es su pago?
A: 100% T/T de antelación, Western Union (para la pequeña Orden).
B: 30% T/T y el equilibrio del 70% antes del envío
C: 100% LC irrevocable a la vista (para la Gran Orden).
1. Más de 10 años de experiencia en el tratamiento de acero inoxidable.
2. Profesional de ventas.
3. Precio competitivo con material de buena calidad.
4. Propia reputación de los clientes.
5. Plena actitud positiva y la responsabilidad de cumplir con los clientes.
6. Correo electrónico de respuesta dentro de ocho horas.
7. 24- horas de servicio en línea.
Principales mercados de venta :
Rusia, Oriente Medio, Europa, Sudeste de Asia, Asia
Mirando adelante a oír de usted pronto
Si estás interesado en nuestros productos, no dude en contactarnos en cualquier momento: