Información Básica.
No. de Modelo.
Straight Fluted Machine Tap
lugar de origen
jiangsu, china (continental)
marca
perfecto
tipo
grifos de la máquina
materia prima
Hsse,Hssv,Cpm
tratamiento de la superficie
Tin,Ticn,Dlc
embalaje de la unidad
caja de plástico
Paquete de Transporte
Plastic Box +Inner Box+Carton
Especificación
According to Requirement
Marca Comercial
perfecto
Origen
Jiangsu China
Código del HS
8207400000
Capacidad de Producción
1000 PCS/Per Day
Descripción de Producto
Especificaciones
DIN371 Flauta recta grifos de la máquina
1.Material de acero de alta velocidad garantizada.
2.un estricto tratamiento térmico
3.precisamente la transformación.
DIN371 Flauta recta grifos de la máquina
Especificación:
Grifos: rosca de la máquina está hecha de material de acero de alta velocidad mediante trituración después del tratamiento térmico. Comparar
Con la mano toca la precisión es superior. Tiene la velocidad de corte rápido y de larga duración.
1. Estándar: | DIN371(tamaño métrico/UNC/UNF/FBS) |
2. Material: | 4341 HSS(W4Mo3Cr4V), el HSS 6542(W6Mo5Cr4V2), M35 (W6Mo5Cr4V2CO5). |
3. La flauta: | Flauta recta |
3. Dureza: | HRC63-64 HSS4341:6542:64-65, de acero rápido HSS, M35:66 y 67 HRC. |
4. Superficie Acabado: | Acabado brillante;recubierto de estaño; o personalización |
5.Solicitud: | Para la perforación de las roscas internas. Se utiliza para a través del agujero y mecanizado de agujeros ciegos con el material de fundición de hierro y acero común(profundidad del orificio abajo 1.5D) |
6. Tamaño: M1.6*0,35 a M10*1.5
1/16BSW a 3/8-20BSF
Nº de UNC1-64A 3/8-16UNC
N°1-72A 3/8 UNF UNF-24
El parámetro
DIN352 3pcs diferentes igual diámetro de los grifos de la mano | |||||
M3×0.5 | M10×1.5 | M27×3 | |||
M3.5×0.6 | M11×1.5 | M30×3.5 | |||
M4×0.7 | M12×1,75 | M33×3.5 | |||
M4.5×0.75 | M14×2 | M36×4 | |||
M5×0.8 | M16×2 | M39×4 | |||
M6×1 | M18×2.5 | M42×4.5 | |||
M7×1 | M20×2.5 | M45×4.5 | |||
M8×1.25 | M22×2.5 | M48×5 | |||
M9×1.25 | M24×3 | M52×5 |
DIN2181 2pcs diferentes igual diámetro de los grifos de la mano | |||||
M3×0,35 | M18×1 | M33×2 | |||
M4×0,35 | M18×1.25 | M33×3 | |||
M4×0.5 | M18×1.5 | M34×1.5 | |||
M5×0.5 | M18×2 | M35×1.5 | |||
M6×0.5 | M20×1 | M36×1.5 | |||
M6×0.75 | M20×1.25 | M36×2 | |||
M7×0.75 | M20×1.5 | M36×3 | |||
M8×0.5 | M20×2 | M38×1.5 | |||
M8×0.75 | M22×1 | M39×1.5 | |||
M8×1 | M22×1.5 | M39×2 | |||
M9×1 | M22×2 | M39×3 | |||
M10×0.75 | M24×1 | M40×1.5 | |||
M10×1 | M24×1.5 | M40×2 | |||
M10×1.25 | M24×2 | M42×1.5 | |||
M11×1 | M25×1.5 | M42×2 | |||
M12×1 | M26×1.5 | M42×3 | |||
M12×1.25 | M26×2 | M45×1.5 | |||
M12×1.5 | M27×1 | M45×2 | |||
M13×1 | M27×1.5 | M45×3 | |||
M13×1.5 | M27×2 | M48×1.5 | |||
M14×1 | M28×1.5 | M48×2 | |||
M14×1.25 | M28×2 | M48×3 | |||
M14×1.5 | M30×1 | M50×1.5 | |||
M15×1 | M30×1.5 | M52×1.5 | |||
M15×1.5 | M30×2 | M52×2 | |||
M16×1 | M30×3 | M52×3 | |||
M16×1.25 | M32×1.5 | ||||
M16×1.5 | M33×1.5 |
DIN376 rosca métrica (grueso) grifos de la máquina | |||||
M4×0.7 | M12×1,75 | M33×3.5 | |||
M4.5×0.75 | M14×2 | M36×4 | |||
M5×0.8 | M16×2 | M39×4 | |||
M6×1 | M18×2.5 | M42×4.5 | |||
M7×1 | M20×2.5 | M45×4.5 | |||
M8×1.25 | M22×2.5 | M48×5 | |||
M9×1.25 | M24×3 | M52×5 | |||
M10×1.5 | M27×3 | ||||
M11×1.5 | M30×3.5 |
DIN374 rosca métrica (Fine pitch) grifos de la máquina | |||||
M4×0,35 | M12×1.5 | M24×1 | |||
M4×0.5 | M13×1 | M24×1.5 | |||
M5×0.5 | M13×1.5 | M24×2 | |||
M6×0.5 | M14×0.75 | M26×1.5 | |||
M6×0.75 | M14×1 | M27×1.5 | |||
M7×0.75 | M14×1.25 | M28×1.5 | |||
M8×0.5 | M14×1.5 | M30×1.5 | |||
M8×0.75 | M16×1 | M30×2 | |||
M8×1 | M16×1.25 | M32×1.5 | |||
M9×1 | M16×1.5 | M35×1.5 | |||
M10×0.5 | M18×1 | M36×1.5 | |||
M10×0.75 | M18×1.5 | M38×1.5 | |||
M10×1 | M18×2 | M40×1.5 | |||
M10×1.25 | M20×1 | M42×1.5 | |||
M11×1 | M20×1.5 | M45×1.5 | |||
M11×1.25 | M20×2 | M48×1.5 | |||
M12×0.75 | M22×1 | M50×1.5 | |||
M12×1 | M22×1.5 | M52×1.5 | |||
M12×1.25 | M22×2 |
DIN371 rosca métrica grifos de la máquina | |||||
M3×0.5 | M5×0.8 | M8×1.25 | |||
M3.5×0.6 | M6×1 | M9×1.25 | |||
M4×0.7 | M7×1 | M10×1.5 | |||
M4.5×0.75 |
DIN grifos BSW371 | |||||
1/8-40BSW | 5/16-18BSW | 1/4-26BSF | |||
5/32-32BSW | 3/8-16BSW | 5/16-22BSF | |||
3/16-24BSW | 3/16-32BSF | 3/8-20BSF | |||
1/4-20BSW |