Información Básica.
Descripción de Producto
DIN352 Tamaño métrico de la máquina de HSS grifos con acabado brillante de grifos de tornillo
Descripción de la máquina de HSS taps:
1. Material:HSS 4241,4341,M2, M35
2. Tamaño:M3-M50
3. El proceso:completamente el suelo
4. Flauta flauta recta:
5. Acabado brillante de la superficie:,Ti-coated
6. Tipo de agujero agujero ciego:
7. Pitch:grueso y fino
Característica de la máquina de HSS taps:
- Se utiliza para hacer nuevos temas o re-rosca dañada y/o bloqueo hilos
- Grifos de la mano de acero de alta velocidad vienen en tres estilos: Estilo cónico: Inicia el hilo cuadrado con la pieza. Tipo enchufe: Generalmente se usa en a través de agujeros. La parte inferior Estilo: Generar la rosca a la parte inferior del orificio.
- Grifos de la mano de acero de alta velocidad son los más versátiles, grifos para el uso de mano, o para tocar bajo potencia
- Grifos de la mano son muy populares para su uso en general de la máquina de tocar o CNC tocando
- Sólo la función de las herramientas de recubrir el sustrato base sin ningún tratamiento adicional o revestimientos y son adecuados para una amplia gama de aplicaciones
Aplicación:
Para el roscado manual o a través de agujeros ciegos en férreos y aleaciones no ferrosas.
Tamaño:
El tamaño | Longitud total | Longitud de rosca |
M2*0.4 | 36 | 8.0 |
M2.2*0.45 | 36 | 9.0 |
M2.5*0.45 | 40 | 9.0 |
M3*0.5 | 40 | 11.0 |
M3.5*0.6 | 45 | 13.0 |
M4*0.7 | 45 | 13.0 |
M5*0.8 | 50 | 16.0 |
M5.5*0.9 | 50 | 19.0 |
M6*1 | 50 | 19.0 |
M7*1 | 50 | 19.0 |
M8*1.25 | 56 | 22.0 |
M9*1.25 | 63 | 22.0 |
M10*1.5 | 70 | 24.0 |
M11*1.5 | 70 | 24.0 |
M12*1.75 | 75 | 29.0 |
M14*2 | 80 | 30.0 |
M16*2 | 80 | 32.0 |
M18*2.5 | 95 | 40.0 |
M20*2.5 | 95 | 40.0 |
M22*2.5 | 100 | 40.0 |
M24*3 | 110 | 50.0 |
M27*3 | 110 | 50.0 |
M30*3.5 | 125 | 56.0 |
M33*3.5 | 125 | 56.0 |
M36*4 | 150 | 63.0 |
M39*4 | 150 | 63.0 |
M42*4.5 | 150 | 63.0 |
M45*4.5 | 160 | 70.0 |
M48*4 | 180 | 75.0 |
M52*5 | 180 | 75.0 |
M56*5.5 | 200 | 85.0 |
M60*5.5 | 200 | 85.0 |
M64*6 | 220 | 90.0 |
M68*6 | 220 | 90.0 |
Y la entrega del paquete:
1. Paquete: caja de plástico
2. La entrega:35 días después de la deposite
3. Gastos de envío:por mar, por aire,si el pedido pequeño,nos puede proporcionar la Express.