- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- Taller
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
M6X1.0
Piezas
3PCS
Aplicación
Motorización, Manual
Personalizado
No personalizado
tolerancia
6h
acabado de la superficie
oxid terminado
tipo
toque
muestra
disponible
Paquete de Transporte
Plastic Box
Especificación
M6x1.0
Marca Comercial
STARRY
Origen
Yangzhou
Código del HS
82074000
Capacidad de Producción
300000PCS Per Mouth
Descripción de Producto
- Toque en Tamaño: M6 x 1,0 de rosca, H2 de la tolerancia. Diseño de la flauta en espiral hacia arriba el arranque de viruta. Corte de roscas a la derecha, claro subprocesos sin rebabas, rápido tocando con precisión.
- Material y el acabado de alta velocidad: Herramienta de acero con alta dureza y tenacidad para resistencia al desgaste, bueno para aplicaciones de uso general. Nitruración características superficie recubierta para evitar la oxidación y larga vida de servicio.
- Aplicaciones: adecuada para la transformación de los agujeros y materiales pegajosos. Ideal para la perforación y el aprovechamiento de morir de aluminio, acero, acero inoxidable, bronce, plásticos duros, etc..
- Fácil de usar: se utiliza en las máquinas de perforación, el aprovechamiento de las máquinas, y fresadoras CNC. Su uso con el aprovechamiento de aceite para obtener una mayor calidad de las roscas y más durable grifos.
- Consejos: grifos de la máquina son sugeridas para ser utilizado con toque collares con protección de sobrecarga. El uso de mano es fácil de dañar el grifo debido a las irregularidades de la fuerza.
El nombre del producto | JIS HSS-M2 de la Flauta de corte recto suavemente la mano toca |
Tipo de flauta | Flauta recta ( Punta en espiral está disponible) |
Standard | JIS |
Proceso | Terreno totalmente |
El tamaño | M1-M50 |
Superficie | Acabado brillante (tin-revestido, otra capa de alto rendimiento están disponibles) |
Tipo de vástago | Cánula cuadrada |
Paquete | 1piezas en una caja de plástico |
Tipo de rosca | M/MF/UNC, la Fundación están disponibles |
Características | 1.Ideal para rethreading fijaciones y orificios de fijación para auto y reparación de maquinaria. 2.Precision sae blanqueado de toque y juego de troquel para el corte de las materias primas o reparar roscas existente, quitar los tornillos y la función más. 3.puede mejorar la eficiencia del procesamiento de hilo, una herramienta necesaria para la operación de roscado manual 4.La flauta recta es el estándar de estilo de toque, diseñado para una serie de toques diferentes aplicaciones. 5.una acanaladura recta toca puede utilizarse en o a través de agujeros ciegos. |
El tamaño | En general Len | Subproceso Len | |||
M1x0,2 | 30 | 6 | |||
M1x0,25 | 30 | 8 | |||
M1.1x0.2 | 32 | 6 | |||
M1.1x0,25 | 32 | 9 | |||
M1.2x0.2 | 32 | 6 | |||
M1.2x0,25 | 32 | 9 | |||
M1.4x0.2 | 34 | 6 | |||
M1.4x0.3 | 34 | 11 | |||
M1.6x0.2 | 36 | 6 | |||
M1.6x0.35 | 36 | 13 | |||
M1.7x0.2 | 36 | 6 | |||
M1.7x0.35 | 36 | 13 | |||
M1.8x0.2 | 36 | 6 | |||
M1.8x0.35 | 36 | 13 | |||
M2x0,25 | 40 | 8 | |||
M2x0.4 | 40 | 15 | |||
M2.2x0,25 | 42 | 8 | |||
M2.2x0.45 | 42 | 15 | |||
M2.3x0.4 | 42 | 15 | |||
M2,5 x0.35 | 44 | 10 | |||
M2,5 x0.45 | 44 | 16 | |||
M2.6x0.45 | 44 | 16 | |||
M3x0.35 | 46 | 10 | |||
M3x0,5 | 46 | 18 | |||
M3.5x0.35 | 48 | 10 | |||
M3.5x0.6 | 48 | 18 | |||
M4x0,5 | 52 | 15 | |||
M4x0.7 | 52 | 20 | |||
M4x0,75 | 52 | 20 | |||
M4.5x0.5 | 52 | 15 | |||
M4.5x0,75 | 55 | 20 | |||
M5x0,5 | 52 | 15 | |||
M5x0.8 | 60 | 22 | |||
M5.5x0.5 | 52 | 15 | |||
M6x0,75 | 62 | 20 | |||
M6x1 | 62 | 24 | |||
M7x0,75 | 62 | 20 | |||
M7x1 | 65 | 26 | |||
M8x0,75 | 62 | 20 | |||
M8x1 | 70 | 30 | |||
M8x1.25 | 70 | 30 | |||
M9x0,75 | 62 | 20 | |||
M9x1 | 70 | 30 | |||
M9x1.25 | 72 | 30 | |||
M10x0,75 | 62 | 20 | |||
M10x1 | 70 | 30 | |||
M10x1.25 | 75 | 32 | |||
M10x1,5 | 75 | 32 | |||
M11x0,75 | 62 | 20 | |||
M11x1 | 70 | 30 | |||
M11x1,5 | 80 | 38 | |||
M12x1 | 70 | 30 | |||
M12x1.25 | 80 | 38 | |||
M12x1,5 | 82 | 38 | |||
M12x1,75 | 82 | 38 | |||
M14x1 | 70 | 30 | |||
M14x1.25 | 88 | 42 | |||
M14x1,5 | 88 | 42 | |||
M14x2 | 88 | 42 | |||
M15x1 | 70 | 30 | |||
M15x1,5 | 90 | 42 | |||
M16x1 | 75 | 30 | |||
M16x1.5 | 95 | 45 | |||
M16x2 | 95 | 45 | |||
M17x1 | 80 | 30 | |||
M17x1,5 | 95 | 45 | |||
M18x1 | 80 | 30 | |||
M18x1.25 | 95 | 45 | |||
M18x1,5 | 95 | 45 | |||
M18x2 | 95 | 45 | |||
M18x2.5 | 100 | 48 | |||
M20x1 | 80 | 30 | |||
M20x1,5 | 95 | 45 | |||
M20x2 | 95 | 45 | |||
M20x2.5 | 105 | 50 | |||
M22x1 | 85 | 30 | |||
M22x1,5 | 95 | 45 | |||
M22x2 | 95 | 45 | |||
M22x2.5 | 115. | 55 | |||
M24x1 | 90 | 30 | |||
M24x1,5 | 95 | 45 | |||
M24x2 | 95 | 45 | |||
M24x3 | 120 | 58 | |||
M25x1 | 95 | 30 | |||
M25x1,5 | 95 | 45 | |||
M25x2 | 95 | 45 | |||
M26x1,5 | 95 | 45 | |||
M26x 3,5 | 130 | 62 | |||
M27X1 | 95 | 30 | |||
M27x1,5 | 95 | 45 | |||
M27x2 | 95 | 45 | |||
M27x3 | 130 | 62 | |||
M28x1 | 105 | 30 | |||
M28x1,5 | 105 | 45 | |||
M28x2 | 105 | 45 | |||
M30x1 | 105 | 30 | |||
M30x1.5 | 105 | 45 | |||
M30x2 | 105 | 45 | |||
M30x3 | 135 | 65 | |||
M30x 3,5 | 135 | 65 | |||
M32x1,5 | 105 | 45 | |||
M32x2 | 105 | 45 | |||
M32x 3,5 | 145 | 70 | |||
M33x1,5 | 110 | 45 | |||
M33x2 | 110 | 45 | |||
M33x3 | 145 | 70 | |||
M33x 3,5 | 145 | 70 | |||
M34x 3,5 | 145 | 70 | |||
M35x1,5 | 110 | 45 | |||
M36x1,5 | 110 | 45 | |||
M36x2 | 110 | 45 | |||
M36x3 | 155 | 75 | |||
M36x4 | 155 | 75 | |||
M38x1,5 | 115. | 45 | |||
M39x1,5 | 115. | 45 | |||
M39x2 | 115. | 45 | |||
M39x3 | 165 | 80 | |||
M39x4 | 165 | 80 | |||
M40x1,5 | 115. | 45 | |||
M40x2 | 115. | 45 | |||
M40x3 | 165 | 80 | |||
M42x1,5 | 120 | 45 | |||
M42x2 | 120 | 45 | |||
M42X3 | 175 | 80 | |||
M42x4 | 175 | 80 | |||
M42x4.5 | 175 | 85 | |||
M45x1,5 | 120 | 45 | |||
M45x2 | 120 | 45 | |||
M45x3 | 180 | 80 | |||
M45x4 | 180 | 80 | |||
M45x4.5 | 180 | 85 | |||
M48x1,5 | 125 | 45 | |||
M48x2 | 125 | 45 | |||
M48x3 | 180 | 80 | |||
M48x4 | 180 | 80 | |||
M48x5 | 185 | 90 | |||
M50x1,5 | 130 | 45 | |||
M50x2 | 130 | 45 | |||
M50x3 | 180 | 80 |
1. Paquete: caja de plástico,
2. La entrega:35 días después de la deposite
3. Gastos de envío:por mar, por aire,si el pedido pequeño,nos puede proporcionar la Express.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
R: Depende de determinados productos.Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información
Q: ¿Qué pasa si los productos llegó dañado?
A:envíanos la foto de los productos dañados para confirmar, lo reemplazará en su próximo pedido
Q: ¿Qué plazos de entrega?
A:aceptamos EXW,FOB,etc. Vamos a elegir el más conveniente enemigo con un costo menor
Q: ¿cuántos mercados?
A:Alemania Dubai Rusia...
Q: ¿Puedo comprar un ISO529 mano toca establece muestra para análisis?
R:Sí aceptamos órdenes de la muestra
Q: ¿Cómo puedo contactar con usted?
A:nos puede enviar consulta directamente a través de Alibaba.o puede ponerse en contacto a través de cualquier método que figuran a continuación
A:nos puede enviar consulta directamente a través de Alibaba.o puede ponerse en contacto a través de cualquier método que figuran a continuación