Información Básica.
No. de Modelo.
KQ2W04-M3A KQ2W04-M5A KQ2W04-01AS KQ2W04 -02AS
selle las roscas
con sellador
portabrocas
acero inoxidable 304
fluido
aire, agua
presión de funcionamiento
-100 kpa a 1 mpa
tratamiento de la superficie
chapado en níquel
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CE, SGS, RoHS
Marca Comercial
Ordinary and branded
Origen
China
Código del HS
8414909090
Capacidad de Producción
100000PCS/Year
Descripción de Producto
Especificaciones
ΦP | El modelo | S | T | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | Un | M |
Φ4 | KQ2W 04-01S | 10 | R1/8 | 10.4 | 10 | 18.1 | 37.6 | 38.6 | 16.1 |
KQ2W 04-02S | 14 | R1/4 | 43.6 | 42.6 | |||||
Φ6 | KQ2W 06-01S | 12 | R1/8 | 12.8 | 20.1 | 40.1 | 17.1 | ||
KQ2W 06-02S | 14 | R1/4 | 46.1 | 46.6 | |||||
KQ2W 06-03S | 17 | R3/8 | 48.1 | 48.1 | |||||
Φ8 | KQ2W 08-01S | 14 | R1/8 | 15.2 | 12 | 23.1 | 43.6 | 47.1 | 18.6 |
KQ2W 08-02S | R1/4 | 49.6 | 51.1 | ||||||
KQ2W 08-03S | 17 | R3/8 | 51.6 | 52.6 | |||||
Φ10 | KQ2W 10-02S | R1/4 | 18.5 | 17 | 26.6 | 56.6 | 59.6 | 211. | |
KQ2W 10-03S | R3/8 | 58.6 | 61.1 | ||||||
KQ2W 10-04S | 22 | R1/2 | 65.1 | ||||||
Φ12 | KQ2W 12-02S | 17 | R1/4 | 20.9 | 28.6 | 57.6 | 62.1 | 22.1 | |
KQ2W 12-03S | R3/8 | 59.6 | 63.6 | ||||||
KQ2W 12-04S | 22 | R1/2 | 66.1 | El 68,6 |
CóDigo de pedido
KQ | |||||
KQ 2 4 3 - 2 o 3 S | |||||
KQ | One-touch accesorios | ||||
2 | Producto Color:Blanco cuerpo.Disponible sóLo para el cuerpo de color blanco. | ||||
4 | El modelo | ||||
3 | Los tubos O.D aplicable | ||||
2 o 3 | Rosca de conexióN/tubos O.D aplicable | ||||
S | Con rosca sello;Nada:Ninguna. |
Acoplamiento ráPido neumáTico es un Acoplamiento ráPido utiliza principalmente para tuberíAs de aire y las herramientas neumáTicas.Puede darse cuenta de gasoducto conexióN o desconexióN sin herramientas.Cuando el casquillo de la Madre el cuerpo se mueve hacia el otro extremo, la bola de acero inoxidable rodillos automáTicamente hacia el exterior.El cuerpo estáDesconectado bajo la accióN de la fuerza del resorte de váLvula comúN de los padres el cuerpo y el cuerpo del niñO, y las váLvulas del niñO en cuerpo y el óRgano principal estáN cerradas por separado, al instante bloqueando el flujo de líQuido.