Información Básica.
No. de Modelo.
PH80-1500
Control Numérico
CNC / MNC
Precisión Procesamiento
0,01 \ sim 0,02 (mm)
Clasificación Rendimiento
Máquina-Herramienta CNC de Gama Alta
Certificación
GS, CE, ISO 9001
Condición
Nueva
Paquete de Transporte
Plywood Case
Especificación
6000*2200*2400
Marca Comercial
uright
Origen
Cn
Código del HS
8459619000
Capacidad de Producción
400sets/Year
Descripción de Producto
Elemento | PH46-750 | PH50-1000 | PH50-2000 |
Longitud de mecanizado máxima | 500mm | 750mm | 1750mm |
Rpm del husillo | 0-1500 rpm | 0-1200 rpm | 0-1200 rpm |
Tamaño de portabrocas | 200mm(8") | 250mm(10") | 250mm(10") |
(puede ser opcional) | (puede ser opcional) | (puede ser opcional) | |
Precisión de indexación | 0,01° | 0,01° | 0,01° |
Precisión de posicionamiento | 0,015mm | 0,015mm | 0,015mm |
Precisión repetida | 0,01mm | 0,01mm | 0,01mm |
Poder de cabeza de remolino | 4-3KW(110W2) | 4-4KW(150W2) | |
Velocidad de giro | 1000-2000rpm | 500-1000rpm | |
Rango de ángulo helicoidal | ±10° | ±15° | |
Potencia total | 15kw | 16kw | 16kw |
Peso de la máquina | 2600kg | 3000kg | 3200kg |
Tamaño de la máquina | 2300 x 1700 x 2000 | 2700 x 1800x2000 | 3200 x 1800 x 2000 |
PH80-1500 | PH80-2000 | PH80-3000 | PH80-4000 |
1250mm | 1750mm | 2700mm | 3700mm |
0-800 rpm | 0-800 rpm | 0-800 rpm | 0-800 rpm |
320mm(12") | 320mm(12") | 320mm(12") | 320mm(12") |
(puede ser opcional) | (puede ser opcional) | (puede ser opcional) | (puede ser opcional) |
o.o1° | 0,01° | 0,01° | 0,01° |
0,015mm | 0,015mm | 0,015mm | 0,015mm |
0,01mm | 0,01mm | 0,01mm | 0,01mm |
4-5,5KW(175 W2) | 4-7,5KW(245W2) | ||
400-700rpm | 300-500rpm | ||
±15° | | ±20° | |
20kw | 22kw | 25kw | 26kw |
3800kg | 4400kg | 5000kg | 5000kg |
3700 x 2000x2200 | 4400 x 2000x2200 | 5200 x 2000x2200 | 5200 x 2000x2200 |
Observaciones:la máquina se personalizará según los requisitos de los clientes |