- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Nuestras ventajas
- El embalaje y envío
- Taller
- Certificaciones
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
M10X1.5
Piezas
3PCS
Aplicación
Motorización, Manual
Personalizado
No personalizado
tolerancia
6h
acabado de la superficie
Nitriding Coated
tipo
toque
muestra
disponible
Paquete de Transporte
Plastic Box
Marca Comercial
STARRY
Origen
Yangzhou
Código del HS
82074000
Capacidad de Producción
300000PCS Per Mouth
Descripción de Producto
- Hecha de acero de alta velocidad de la calidad 6542 (4341)más que con recubrimiento de nitruro, mejora el rendimiento de la abrasión, la dureza de la superficie, el límite de fatiga, la lucha contra la erosión de la capacidad de tocar.
- Conjunto de herramientas de rosca rosca tamaño: M3*0,5 M4*0,7 M5*0,8 M6*1.0 M8*1.25 M10*1.5, M12*1,75. Perfecta para cortar y renovación de las roscas internas y externas para exigir a las normas.
- Diseño de la flauta en espiral hacia arriba el arranque de viruta, tiene un excelente rendimiento de arranque de viruta y suave al tocar.Es más adecuado para el procesamiento de los agujeros ciegos
- Para aprovechar todas las aplicaciones a través del agujero en la baja y alta acero al carbono, acero inoxidable, aceros de aleación de cobre, aluminio, madera metal toque broca.
- Rosca espiral puede tocar usado en máquinas de perforación, el aprovechamiento de las máquinas, máquinas de fresado CNC y de la mano, no para taladro eléctrico.
El nombre del producto | La flauta de corte recto HSS suavemente la mano toca |
Tipo de flauta | La flauta en espiral |
Standard | DIN371/376/JIS |
Proceso | Terreno totalmente |
El tamaño | M3-12 |
Superficie | Revestimiento de estaño,otros revestimientos de alto rendimiento están disponibles |
Tipo de vástago | Square Shan |
Paquete | Pieza única en una caja de plástico |
Tipo de rosca | M/MF/UNC, la Fundación están disponibles |
Características | 1.Ideal para rethreading fijaciones y orificios de fijación para auto y reparación de maquinaria. 2.Precision sae toca y muere blanqueado establecido para el corte de las materias primas o reparar las roscas, quitar los tornillos y la función más. 3.puede mejorar la eficiencia del procesamiento de hilo, una herramienta necesaria para la operación de roscado manual 4.La flauta recta es el estándar de estilo de toque, diseñado para una variedad de aplicaciones de tocar. 5.una acanaladura recta toca puede utilizarse en o a través de agujeros ciegos. |
El tamaño | Limit | En general L | Subproceso L | El vástago D | Z | ||
M2x0.4 | 6H | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 3 | |
M2x0,25 | 6H | 41 | 8 | 2.50 | 2.00 | 3 | |
M2,5 x0.45 | 6H | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.54 | 3 | |
M2,5 x0.35 | 6H | 44.5 | 9.5 | 2.80 | 2.54 | 3 | |
M3x0,5 | 6H | 48 | 11 | 3.15. | 2.50 | 3 | |
M3x0.35 | 6H | 48 | 11 | 3.15. | 2.50 | 3 | |
M3.5x0.6 | 6H | 50 | 13 | 3.55 | 2.80 | 3 | |
M3.5x0.35 | 6H | 50 | 13 | 3.55 | 2.80 | 3 | |
M4x0.7 | 6H | 53 | 13 | 4.00 | 3.15. | 3 | |
M4x0,5 | 6H | 53 | 13 | 4.00 | 3.15. | 3 | |
M4.5x0,75 | 6H | 53 | 13 | 4.50 | 3.55 | 3 | |
M4.5x0.5 | 6H | 53 | 13 | 4.50 | 3.55 | 3 | |
M5x0.8 | 6H | 58 | 16 | 5.00 | 4.00 | 3 | |
M5x0,5 | 6H | 58 | 16 | 5.00 | 4.00 | 3 | |
M6x1 | 6H | 66 | 19 | 6.30 | 5.00 | 3 | |
M6x0,75 | 6H | 66 | 19 | 6.30 | 5.00 | 3 | |
M6x0,5 | 6H | 66 | 19 | 6.30 | 5.00 | 3 | |
M7x1 | 6H | 66 | 19 | 7.10 | 5.60 | 4 | |
M7x0,75 | 6H | 66 | 19 | 7.10 | 5.60 | 4 | |
M7x0,5 | 6H | 66 | 19 | 7.10 | 5.60 | 4 | |
M8x1.25 | 6H | 72 | 22 | 8.00 | 6.30 | 4 | |
M8x1 | 6H | 72 | 22 | 8.00 | 6.30 | 4 | |
M8x0,75 | 6H | 66 | 19 | 8.00 | 6.30 | 4 | |
M8x0,5 | 6H | 66 | 19 | 8.00 | 6.30 | 4 | |
M10x1,5 | 6H | 80 | 24 | 10.00 | 8.00 | 4 | |
M10x1.25 | 6H | 80 | 24 | 10.00 | 8.00 | 4 | |
M10x1 | 6H | 80 | 24 | 10.00 | 8.00 | 4 | |
M10x0,75 | 6H | 73 | 20 | 10.00 | 8.00 | 4 | |
M12x1,75 | 6H | 89 | 29 | 9.00 | 7.10 | 4 | |
M12x1,5 | 6H | 89 | 29 | 9.00 | 7.10 | 4 | |
M12x1.25 | 6H | 89 | 29 | 9.00 | 7.10 | 4 | |
M12x1 | 6H | 80 | 22 | 9.00 | 7.10 | 4 | |
M14x2 | 6H | 95 | 30 | 11.20 | 9.00 | 4 | |
M14x1,5 | 6H | 95 | 30 | 11.20 | 9.00 | 4 | |
M14x1.25 | 6H | 95 | 30 | 11.20 | 9.00 | 4 | |
M14x1 | 6H | 87 | 22 | 11.20 | 9.00 | 4 | |
M16x2 | 6H | 102 | 32 | 12,50 | 10.00 | 4 | |
M16x1.5 | 6H | 102 | 32 | 12,50 | 10.00 | 4 | |
M16x1 | 6H | 92 | 22 | 12,50 | 10.00 | 4 | |
M18x2.5 | 6H | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M18x1,5 | 6H | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M18x1.25 | 6H | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M18x1 | 6H | 97 | 22 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M20x2.5 | 6H | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M20x2 | 6H | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M20x1,5 | 6H | 112 | 37 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M20x1.25 | 6H | 102 | 22 | 14.00 | 11.20 | 4 | |
M22x2.5 | 6H | 118 | 38 | 16.00 | 12,50 | 4 | |
M22x2 | 6H | 118 | 38 | 16.00 | 12,50 | 4 | |
M22x1,5 | 6H | 118 | 38 | 16.00 | 12,50 | 4 | |
M22x1 | 6H | 109 | 24 | 16.00 | 12,50 | 4 | |
M24x3 | 6H | 130 | 45 | 18.00 | 14.00 | 4 | |
M24x2 | 6H | 130 | 45 | 18.00 | 14.00 | 4 | |
M24x1,5 | 6H | 130 | 45 | 18.00 | 14.00 | 4 | |
M24x1 | 6H | 114 | 24 | 18.00 | 14.00 | 4 | |
M27x3 | 6H | 135 | 45 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M27x2 | 6H | 127 | 37 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M27x1,5 | 6H | 127 | 37 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M27x1 | 6H | 120 | 25 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M30x 3,5 | 6H | 138 | 48 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M30x3 | 6H | 138 | 48 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M30x2 | 6H | 127 | 37 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M30x1.5 | 6H | 127 | 37 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M30x1 | 6H | 120 | 25 | 20.00 | 16.00 | 4 | |
M32x2 | 6H | 137 | 37 | 22,40 | 18.00 | 4 | |
M32x1,5 | 6H | 137 | 37 | 22,40 | 18.00 | 4 | |
M33x 3,5 | 6H | 151 | 51 | 22,40 | 18.00 | 4 | |
M33x3 | 6H | 151 | 51 | 22,40 | 18.00 | 4 | |
M33x2 | 6H | 137 | 37 | 22,40 | 18.00 | 4 | |
M33x1,5 | 6H | 137 | 37 | 22,40 | 18.00 | 4 | |
M36x4 | 6H | 162 | 57 | 25.00 | 20.00 | 4 | |
M36x3 | 6H | 162 | 57 | 25.00 | 20.00 | 4 | |
M36x2 | 6H | 144 | 39 | 25.00 | 20.00 | 4 | |
M36x1,5 | 6H | 144 | 39 | 25.00 | 20.00 | 4 | |
M39x4 | 6H | 170 | 60 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M39x3 | 6H | 170 | 60 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M39x2 | 6H | 149 | 39 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M39x1,5 | 6H | 149 | 39 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M40x3 | 6H | 170 | 60 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M40x2 | 6H | 149 | 39 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M40x1,5 | 6H | 149 | 39 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M42x4.5 | 6H | 170 | 60 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M42x4 | 6H | 170 | 60 | 28.00 | 22,40 | 4 | |
M42x3 | 6H | 170 | 60 | 28.00 | 22,40 | 4 |
1. Paquete: caja de plástico,
2. La entrega:35 días después de la deposite
3. Gastos de envío:por mar, por aire,si el pedido pequeño,nos puede proporcionar la Express.
Q: ¿Cuál es su MOQ?
R: Depende de determinados productos.Por favor, póngase en contacto con nosotros para más información
Q: ¿Qué pasa si los productos llegó dañado?
A:envíanos la foto de los productos dañados para confirmar,vamos a sustituir en su próximo pedido
Q: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A:aceptamos EXW,FOB,etc. Vamos a elegir el más conveniente enemigo con un costo menor
Q: ¿cuántos mercados?
A:Alemania Dubai Rusia...
Q: ¿Puedo comprar una mano toca establece muestra para análisis?
R:Sí aceptamos órdenes de la muestra
Q: ¿Cómo puedo contactar con usted?
A:nos puede enviar consulta directamente a través de Alibaba.o puede ponerse en contacto a través de cualquier método que se enumeran a continuación
A:nos puede enviar consulta directamente a través de Alibaba.o puede ponerse en contacto a través de cualquier método que se enumeran a continuación