Información Básica.
No. de Modelo.
3610
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
2b4b/3d6b/4D8B
Marca Comercial
HYJ
Origen
Guangdong, China
Código del HS
8462991000
Capacidad de Producción
100PCE/Min
Descripción de Producto
Automático de alta velocidad en varias etapas de la estación de partida en frío máquina /
Especificación de producto:
Descripción del modelo | Morir cantidad | La cantidad de aire comprimido | El diámetro de corte máx. | La longitud de corte máx. | Mueren principal | Punch | Cut-off morir | Principales El motor | El motor de bomba | El estrés | El tamaño | La salida | peso neto |
2415L | 2 | 4 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 CV | 1/4HP | 15 TON. | 195*110*115 | 60-100 | 2300 |
3615L | 3 | 6 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 CV | 1CV | 15 TON. | 230*126*140 | 50-80 | 3100 |
3625L | 3 | 6 | 12 | 100 | 58*100 | 38*105 | 32 | 10 CV | 1CV | 40 TON. | 315*175*162 | 40-65 | 8000 |
3610 | 3 | 6 | 5 | 35 | 34,5*80 | 24*60 | 19 | 2CV | 1/4HP | 10 Ton. | 165*100*100 | 60-100 | 2000 |
3615L | 3 | 6 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 CV | 1CV | 15 Ton. | 230*126*140 | 50-80 | 3100 |
3625L | 3 | 6 | 12 | 100 | 58*150 | 38*105 | 32 | 10 CV | 1CV | 40 Ton. | 315*175*162 | 40-65 | 8000 |
3630 | 3 | 6 | 16 | 150 | 80*200 | 50*120 | 40 | 20HP | 1CV | 65 Ton. | 430*200*185 | 40-50 | 13000 |
3640 | 3 | 6 | 20 | 200 | 80*250 | 58*150 | 45 | 30 CV | 1CV | 90 Ton. | 451*265*200 | 30-50 | 18000 |
2410 | 2 | 4 | 5 | 35 | 34,5*70 | 24*60 | 19 | 2CV | 1/4HP | 10 Ton. | 165*100*100 | 80-120 | 1200 |
2415S | 2 | 4 | 5 | 35 | 46*85 | 37*70 | 19 | 3HP | 1/4HP | 15 Ton. | 195*110*115 | 60-100 | 2200 |
2415L | 2 | 4 | 7 | 55 | 46*100 | 31*85 | 19 | 5 CV | 1/4HP | 15 Ton. | 195*110*115 | 60-100 | 2300 |
2420 | 2 | 4 | 7 | 45 | 50*97 | 31*80 | 28 | 5 CV | 1/4HP | 20 Ton. | 260*137*140 | 50-70 | 3900 |
2425 | 2 | 4 | 10 | 75 | 58*127 | 38*100 | 32 | 7.5HP | 1/4HP | 25 Ton. | 305*154*162 | 40-65 | 5250 |
2425L | 2 | 4 | 12 | 100 | 58*150 | 38*105 | 32 | 10 CV | 1CV | 25 Ton. | 305*154*162 | 40-65 | 6500. |
2430 | 2 | 4 | 13 | 100 | 80*150 | 50*120 | 40 | 15 CV | 1CV | 65 Ton. | 400*185*185 | 40-50 | 10000. |
2440 | 2 | 4 | 15 | 150 | 80*220 | 58*150 | 45 | 25HP | 1CV | 80ton. | 451*210*200 | 35-50 | 14200 |
5B4S | 4 | 4 | 3 | 35 | 30*50 | 25*55 | 19*30 | 5 CV | 10 Ton. | 150-250 | 2600 | ||
7B4S | 4 | 4 | 5 | 40 | 46*100 | 31*80 | 19*35 | 10 CV | 20 Ton. | 150-250 | 4500 | ||
10B4S | 4 | 4 | 8 | 60 | 50*100 | 40*80 | 28*46 | 15 CV | 40 Ton. | 150-200 | 8000 |
Imagen del producto:
Dongguan Haoyijia máquina es una empresa profesional, centrándose en la fabricación de máquinas automáticas de combinación, tales como tornillos y arandelas automático total general de la máquina (la primavera de lavadora y el Meson máquina ),el frío de la máquina del cabezal, rosca máquina laminadora y clasificación de la máquina ect.
A lo largo de años de I+D, nuestros productos están logrando en el nivel superior en China, por lo que podríamos reunirnos todos los clientes", requisito,cualquier interesante,por favor, no duda en contactarnos ahora.
1. Crear valor para nuestros valiosos clientes
Siempre nos proporcionan una buena calidad y buen diseño productos para satisfacer las necesidades de los clientes, somos el líder en este campo y siempre nos brindan buenos productos y servicio a nuestros valiosos clientes.
2. Una mejor calidad y servicio con precio menor.
Siempre nos proporcione el mejor precio en el mismo nivel de calidad, y todo lo posible para salvar a los clientes de cada centavo.
3. Se atreven a la innovación.
Cada año, nuestra empresa va a desarrollar los nuevos productos para satisfacer la necesidad del mercado.
Preguntas frecuentes
P: ¿cuál es el envase y embalaje de la máquina?
R.En palet de madera, en la película plástica, las piezas de repuesto y el gabinete embalados por caja de madera.
P: ¿Cuál es la de pago?
A.generalmente por T/T ( 30% por adelantado, el balance debería ser gastos de envío pagados antes)
P: ¿Puedo cambiar el motor como mi voltaje local?
A.podemos cambiar la tensión como requisito, y no hay ningún cargo extra.
P: ¿Cómo el control de calidad?
A.W tienen un equipo de inspección para verificar los productos en todas las etapas del proceso de producción.
Q: ¿qué parámetro es necesario?
A.La uña de diámetro, longitud de las uñas son principalmente de la ECT es necesario, se agradecerá la información detallada, los requerimientos especiales pueden ser discutidos.
Q: ¿Cuánto tiempo tomará para entregar bienes?
A:Vamos a entregar la mercancía dentro de 10 días para piezas de repuesto , otros bienes quizás tomar un poco más veces para ensayar y preparar, vamos a entregar la mercancía dentro del plazo que ambas partes agreehainiud.
La entrega de embalaje&
Dongguan Haoyijia máquina va a hacer lo mejor para proporcionar los mejores productos de calidad y servicio de primera clase a los clientes,mirando a cooperar con usted~